2020 Top 200 Dynasty Rankings
4/7/20
Chris Robin https://twitter.com/DetroitBeastie
With the 2020 NFL Draft a few weeks away what better time to get into dynasty rankings?
Most of this list will not change but I will revisit and update after the NFL draft. Where are the rookies? I will add them in after we see what team they are drafted to!
If you missed it here are the 2020 NFL Draft rookie rankings! https://www.dfscheatsheet.com/2020-nfl-rookie-rankings/nfl/03/
Hopefully with an early Top 200 dynasty list it can be used in your notes and fantasy draft research! Feel free to ask any questions!
Here is my top 200 dynasty rankings!
Rank | Player | Position | Team |
1 | Christian McCaffrey | RB | CAR |
2 | Michael Thomas | WR | NO |
3 | Saquon Barkley | RB | NYG |
4 | Ezekiel Elliot | RB | DAL |
5 | Dalvin Cook | RB | MIN |
6 | Alvin Kamara | RB | NO |
7 | DeAndre Hopkins | WR | ARZ |
8 | Davante Adams | WR | GB |
9 | Nick Chubb | RB | CLE |
10 | Tyreek Hill | WR | KC |
11 | Chris Godwin | WR | TB |
12 | Joe Mixon | RB | CIN |
13 | Derrick Henry | RB | TEN |
14 | Amari Cooper | WR | DAL |
15 | Mike Evans | WR | TB |
16 | Josh Jacobs | RB | LVK |
17 | Kenny Golladay | WR | DET |
18 | Courtland Sutton | WR | DEN |
19 | Odell Beckham Jr. | WR | CLE |
20 | D.J. Moore | WR | CAR |
21 | Keenan Allen | WR | LAC |
22 | A.J. Brown | WR | TEN |
23 | George Kittle | TE | SF |
24 | Juju Smith-Schuster | WR | PIT |
25 | Aaron Jones | RB | GB |
26 | Miles Sanders | RB | PHI |
27 | Travis Kelce | TE | KC |
28 | Leonard Fournette | RB | JAX |
29 | Patrick Mahomes | QB | KC |
30 | Stefon Diggs | WR | BUF |
31 | Calvin Ridley | WR | ATL |
32 | Lamar Jackson | QB | BAL |
33 | Allen Robinson | WR | CHI |
34 | Austin Ekeler | RB | LAC |
35 | D.J. Chark | WR | JAX |
36 | Julio Jones | WR | ATL |
37 | Todd Gurley | RB | ATL |
38 | Deshaun Watson | QB | HOU |
39 | Cooper Kupp | WR | LAR |
40 | Tyler Lockett | WR | SEA |
41 | Melvin Gordon | RB | DEN |
42 | Tyler Boyd | WR | CIN |
43 | D.K. Metcalf | WR | SEA |
44 | Mark Andrews | TE | BAL |
45 | Michael Gallup | WR | DAL |
46 | Terry McLaurin | WR | WSH |
47 | Deebo Samuel | WR | SF |
48 | Marlon Mack | RB | IND |
49 | Zach Ertz | TE | PHI |
50 | David Montgomery | RB | CHI |
51 | Russell Wilson | QB | SEA |
52 | Devin Singletary | RB | BUF |
53 | Mike Williams | WR | LAC |
54 | Phillip Lindsay | RB | DEN |
55 | Evan Engram | TE | NYG |
56 | Chris Carson | RB | SEA |
57 | Robert Woods | WR | LAR |
58 | Christian Kirk | WR | ARZ |
59 | James Connor | RB | PIT |
60 | Kerryon Johnson | RB | DET |
61 | Kyler Murray | QB | ARZ |
62 | Kenyan Drake | RB | ARZ |
63 | Le’Veon Bell | RB | NYJ |
64 | Jarvis Landry | WR | CLE |
65 | Marquise Brown | WR | BAL |
66 | Austin Hooper | TE | CLE |
67 | Dak Prescott | QB | DAL |
68 | Kareem Hunt | RB | CLE |
69 | Devante Parker | WR | MIA |
70 | Hunter Henry | TE | LAC |
71 | Derrius Guice | RB | WSH |
72 | Sterling Shepard | WR | NYG |
73 | Darren Waller | TE | LVR |
74 | Josh Allen | QB | BUF |
75 | Curtis Samuel | WR | CAR |
76 | Adam Thielen | WR | MIN |
77 | N’Keal Harry | WR | NE |
78 | Noah Fant | TE | DEN |
79 | Mark Ingram | RB | BAL |
80 | Carson Wentz | QB | PHI |
81 | Diontae Johnson | WR | PIT |
82 | Mercole Hardman | WR | KC |
83 | Tyrell Williams | WR | LVR |
84 | T.J. Hockenson | TE | DET |
85 | Sony Michel | RB | NE |
86 | Brandon Cooks | WR | LAR |
87 | David Johnson | RB | HOU |
88 | Aaron Rodgers | QB | GB |
89 | T.Y. Hilton | WR | IND |
90 | Dallas Goedert | TE | PHI |
91 | Ronald Jones II | RB | TB |
92 | Will Fuller V | WR | HOU |
93 | Darius Slayton | WR | NYG |
94 | Jimmy Garoppolo | QB | SF |
95 | Royce Freeman | RB | DEN |
96 | Jared Goff | QB | LAR |
97 | John Brown | WR | BUF |
98 | Sammy Watkins | WR | KC |
99 | Jameis Winston | QB | TB |
100 | Baker Mayfield | QB | CLE |
101 | Tyler Higbee | TE | LAR |
102 | Anthony Miller | WR | CHI |
103 | Damien Williams | RB | RB |
104 | James White | RB | NE |
105 | Sam Darnold | QB | NYJ |
106 | Raheem Mostert | RB | SF |
107 | Marvin Jones | WR | DET |
108 | Tarik Cohen | RB | CHI |
109 | Tevin Coleman | RB | SF |
110 | Corey Davis | WR | TEN |
111 | Alexander Mattison | RB | MIN |
112 | Parris Campbell | WR | IND |
113 | Devonta Freeman | RB | |
114 | Preston Williams | WR | MIA |
115 | Irv Smith Jr. | TE | MIN |
116 | Matt Breida | RB | SF |
117 | Mike Gesicki | TE | MIA |
118 | Daniel Jones | QB | NYG |
119 | A.J. Green | WR | CIN |
120 | Matt Ryan | QB | ATL |
121 | Matthew Stafford | QB | DET |
122 | Jonnu Smith | TE | TEN |
123 | Jamison Crowder | WR | WSH |
124 | Jamaal Williams | RB | GB |
125 | Rashaad Penny | RB | SEA |
126 | Latavius Murray | RB | NO |
127 | Tony Pollard | RB | DAL |
128 | Dede Westbrook | WR | JAX |
129 | Ryan Tannehill | QB | TEN |
130 | John Ross | WR | CIN |
131 | Drew Lock | QB | DEN |
132 | J.J. Arcega-Whiteside | WR | PHI |
133 | Duke Johnson | RB | HOU |
134 | Ian Thomas | TE | CAR |
135 | O.J. Howard | TE | TB |
136 | James Washington | WR | PIT |
137 | Robby Anderson | WR | CAR |
138 | Benny Snell Jr. | RB | PIT |
139 | Auden Tate | WR | CIN |
140 | Darrell Henderson | RB | LAC |
141 | Julian Edelman | WR | NE |
142 | David Njoku | TE | CLE |
143 | Justice Hill | RB | BAL |
144 | Kirk Cousins | QB | WSH |
145 | Jordan Howard | RB | MIA |
146 | Dawson Knox | TE | BUF |
147 | Hunter Renfrow | WR | LVR |
148 | Cam Newton | QB | |
149 | Derek Carr | QB | LVR |
150 | Nyheim Hines | WR | IND |
151 | Mitchtell Trubisky | QB | CHI |
152 | Malcolm Brown | WR | BAL |
153 | Jaylen Samuels | RB | PIT |
154 | Alshon Jeffery | WR | PHI |
155 | Breshad Perriman | WR | NYJ |
156 | Golden Tate | WR | NYG |
157 | Gus Edwards | RB | BAL |
158 | Andy Isabella | WR | ARZ |
159 | Jack Doyle | TE | IND |
160 | Allen Lazard | WR | GB |
161 | Drew Brees | QB | NO |
162 | Gardner Minshew | QB | JAX |
163 | Dwayne Haskins | QB | WSH |
164 | Jared Cook | TE | NO |
165 | Jacoby Brissett | QB | IND |
166 | Josh Reynolds | WR | LAR |
167 | Carlos Hyde | RB | |
168 | Justin Jackson | RB | LAC |
169 | Kyle Rudolph | TE | MIN |
170 | Marcus Mariota | QB | LVR |
171 | Darwin Thompson | RB/WR | KC |
172 | Chris Herndon IV | TE | NYJ |
173 | Tom Brady | QB | TB |
174 | Ben Roethlisberger | QB | PIT |
175 | Gerald Everett | TE | LAR |
176 | Russell Gage | WR | ATL |
177 | Teddy Bridgewater | QB | CAR |
178 | Philip Rivers | QB | IND |
179 | Nick Foles | QB | CHI |
180 | Andy Dalton | QB | CIN |
181 | Chris Thompson | RB | |
182 | Kelvin Harmon | WR | WSH |
183 | Tyler Eifert | TE | JAX |
184 | Jace Sternberger | TE | GB |
185 | Chris Conley | WR | JAX |
186 | Randall Cobb | WR | HOU |
187 | Nelson Agholor | WR | PHI |
188 | Jalen Richard | RB | LVR |
189 | Trey Burton | TE | CHI |
190 | DeAndre Washington | RB | |
191 | Tyrod Taylor | QB | LAC |
192 | Greg Olsen | TE | SEA |
193 | Hakeem Butler | WR | ARZ |
194 | Zach Pascal | WR | IND |
195 | Hayden Hurst | TE | ATL |
196 | Albert Wilson | WR | MIA |
197 | Keke Coutee | WR | HOU |
198 | Jordan Wilkins | RB | IND |
199 | Demarcus Robinson | WR | KC |
200 | Justin Watson | WR | TB |
Thank you for reading! Any questions or comments?
Did I miss someone? Let’s talk about it!
Find me on Twitter right here! https://twitter.com/DetroitBeastie
Or on DFScheatsheets.com https://twitter.com/dfscheatsheet1
Thanks again! Keep an eye out for my 2020 IDP Deep Dive next!